Информация о причинах неисправности
Выход из строя разъема питания | 22 % |
Нарушение работы материнской платы | 15 % |
Повреждение цепи питания | 16 % |
Попадание жидкости на поверхность платы и разъемы | 10 % |
Кнопка включения вышла из строя | 12 % |
Иные непопулярные поломки | 25 % |
Услуги, которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена разъема питания | 60 | 800 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра APSmobile

Информация о распространенных неисправностях Samsung Galaxy A6 Plus
Самые частые проблемы, которые мы чиним в нашей мастерской еженедельно
Наше оборудование
Работаем только на профессиональном, новейшем оборудовании: инфракрасные ремонтные системы HT-R392 BGA; BGA трафареты под любые сокеты; осциллографы-мультимерты Fluke 196B; программаторы.