Возможные причины проблемы
Пыль в системе охлаждения | 23 % |
Использование на поверхностях, закрывающих отверстия вентиляции | 13 % |
Предельное использование ресурсов | 24 % |
Иссыхание термопасты | 12 % |
Нарушение работы цепи питания | 8 % |
Остальное | 20 % |
Работы, которые может потребоваться производить
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Настройка Windows | 60 | 1200 |
Полная чистка | 60 | 1400 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт кулера | 45 | 900 |
Настройка BIOS | 45 | 800 |
Разбор | 60 | 900 |
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра APSmobile

Информация о неисправностях
Распространенные поломки, которые мы чиним в нашей мастерской ежемесячно
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, оригинальном спецоборудовании: инфракрасные ремонтные системы HT-R392 BGA; BGA трафареты под любые сокеты; термовоздушные паяльники QUICK 713 ESD; микроскопы.